PORTAL DE TRANSPARENCIA INTERNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA - UNMSM
| Fecha | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| 04 Sep, 2026 | INGRESANTES 2023 | PDF INGRESANTES-2023- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2020-1 | PDF EGRESADOS-2020-1- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2021-1 | PDF EGRESADOS-2021-1- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2022-1 | PDF EGRESADOS-2022-1- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2023-1 | PDF EGRESADOS-2023-1- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2023-2 | PDF EGRESADOS-2023-2- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS-2024-0 | PDF EGRESADOS-2024-0- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2024-2 | PDF EGRESADOS-2024-2- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2025-2 | PDF EGRESADOS-2025-2- |
| 04 Sep, 2026 | EGRESADOS 2025-0 | PDF EGRESADOS-2025-0- |
Facultad de Medicina Veterinaria
De acuerdo con el marco legal vigente, establecido por la Ley 27806 y su modificatoria, la Ley 27927 (sistematizadas en el D.S. N° 043-2003-PCM), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se compromete con la transparencia institucional. Por ello, se facilita el acceso público a información detallada sobre la gestión presupuestaria, recursos humanos, contrataciones y adquisiciones, así como el seguimiento a los indicadores de desempeño y los proyectos de inversión. La tramitación de las solicitudes de información es responsabilidad de la Jefa de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información.