IVITA
Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura. Gestionando la investigación científica en Ciencias Veterinarias.
Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura - IVITA
La responsabilidad fundamental del IVITA es gestionar, facilitar y administrar la investigación científica en la Facultad. Como Instituto de Investigación, el IVITA es el conglomerado de Laboratorios, Clínicas y Estaciones Experimentales, cuyos profesores y estudiantes trabajan para una misión común: generar, comunicar y diseminar conocimiento científico para el uso humano, eficiente y ambientalmente responsable del recurso animal.
Trayectoria, Misión y Objetivos
Nuestra Trayectoria
Este equipo, con una combinación única de excelencia académica y experiencia de primera mano en investigación y transferencia, ha colocado a la Facultad en un lugar protagónico en ciencia y salud animal a nivel nacional e internacional. Parte del éxito del IVITA está en la gestión de la investigación con sus Estaciones Experimentales, inicialmente concebidas e implementadas en la década del 60, para ubicar estratégicamente modelos de producción animal en los principales ecosistemas del país, y que hoy constituyen verdaderos escenarios para la intervención y observación del ecosistema, no solamente a través del componente animal, sino también del componente económico y social.
Misión y Visión
Misión: Gestionar la investigación científica y tecnológica en Ciencias Veterinarias con la participación de sus investigadores para promover soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad y el ambiente. Visión: Ser el instituto de investigación de referencia, líder a nivel nacional y reconocido internacionalmente, generador de conocimiento científico, tecnológico e innovador en Ciencias Veterinarias.
Nuestras Estaciones de Investigación en el Perú
Grupos de Investigación y Docentes
Grupos de Investigación - FMV
| # | Nombre del Grupo | Nombre Corto | Categoría |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatomía veterinaria | ANATOVET | Anatomía |
| 2 | Ateneo abocado a responder amenazas y oportunidades del sector pecuario | ATENEO | Sector Pecuario |
| 3 | Biodiversidad, Conservación y Producción Sostenible | BIOCOPS | Biodiversidad |
| 4 | Biología de la reproducción animal | BIOREP | Reproducción |
| 5 | Grupo de investigación en cirugía, anestesiología, imagenología, neurología y medicina interna veterinaria | GICAINMI | Clínica Veterinaria |
| 6 | Grupo de investigación en aves | GINAVES | Avicultura |
| 7 | Grupo de investigación en fisiología y fisiopatología en animales de trópico y de altura | GIFATA | Fisiología |
| 8 | Grupo de investigación en farmacología y toxicología veterinaria | GIFTV | Farmacología |
| 9 | Nutrición y alimentación animal | GINAA | Nutrición |
| 10 | Grupo de investigación en parasitología veterinaria y zoonosis | GIPAVETZ | Parasitología |
| 11 | Grupo de investigación en reproducción y sanidad animal | GIRESA | Reproducción |
| 12 | Grupo de investigación en virología e inmunología veterinaria – San Marcos | GIVIVET | Virología |
| 13 | Grupo de investigación en sanidad acuícola | GRISANAC | Acuicultura |
| 14 | Salud pública y salud ambiental | INOCUVET | Salud Pública |
| 15 | Manejo y conservación de fauna mayor amazónica | MACOFAMA | Conservación |
| 16 | Microbiología aplicada a la salud pública-animal y de impacto ambiental | MASPAIA | Microbiología |
| 17 | Producción y sanidad en ganadería altoandina | PROSAGAL | Ganadería |
| 18 | Biotecnología aplicada a la conservación, sanidad y producción animal | SANIGEN | Biotecnología |
| 19 | Sistemas productivos sostenibles en altura | SIPSA | Sistemas Productivos |
| 20 | Mejora del sistema productivo de alpacas | SYSPALPA | Alpacas |
| 21 | Círculo profesional de investigación en enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores del Perú | ZOOVE | Zoonosis |
Docentes Investigadores - FMV
| N° | Nombre del Docente | ORCID | SCOPUS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUILAR GUEVARA, CEESAR NILTHON | 0000-0001-6060-5157 | 57204441212 |
| 2 | ALTAMIRANO ZEVALLOS, FARIDE VANESA | 0000-0003-4348-8571 | 57205719509 |
| 3 | AMARINGO CORTEGANO, CARLOS | 0000-0002-1494-5262 | 57194204365 |
| 4 | AREVALO RODRIGUEZ IRMA KARLA CECILIA | 0000-0002-2435-2866 | 57222424980 |
| 5 | ANGULO HERRERA, PEDRO | 0000-0003-1699-0961 | 55583265000 |
| 6 | ANGULO TISOC, JOSÉ MANUEL | 0000-0003-3238-5462 | 56085785900 |
| 7 | ARA GÓMEZ, MIGUEL ANGEL | 0000-0003-2255-0006 | 55992143700 |
| 8 | ARANA DE LA CRUZ, CARLOS ALFONSO | 0000-0002-0668-3629 | 57218954053 |
| 9 | ATIAS VÁSQUEZ, GLADIS SUSANA | 0009-0004-9409-4702 | 58528982900 |
| 10 | BARRETO RÍOS, ROSE MARY | 0000-0001-9851-2319 | - |
| 11 | BARRIOS ARPI, LUIS MANUEL | 0000-0002-5166-4136 | 59347914500 |
| 12 | BARRIOS SANTOS, WILLIAM ARTHUR | 0000-0002-5455-1321 | 56273008400 |
| 13 | BAZÁN RODRIGUEZ, VICTOR HERNÁN | 0000-0001-8848-5281 | 57202060538 |
| 14 | BEZADA QUINTANA, SANDRA GRACIA | 0000-0001-9516-0805 | 55646265400 |
| 15 | CAHUA UGARTE JACQUELINE | 0000-0002-0374-3083 | 56515492300 |
| 16 | CALLE ESPINOZA SONIA YENNY | 0000-0003-4955-2378 | 55177977200 |
| 17 | CARLOS ERAZO, NANCY VICTORIA | 0000-0002-9108-2069 | 57194658599 |
| 18 | CARCELÉN CÁCERES FERNANDO DEMETRIO | 0000-0002-1299-1679 | 55179434100 |
| 19 | CARHUALLANQUI PÉREZ, ANDREA | 0000-0002-3739-8353 | 57201699083 |
| 20 | CASAS ASTOS, EVA CONSUELO | 0000-0002-4378-6862 | 8632444100 |
| 21 | CASTILLO DOLORIERT, VÍCTOR HUGO | 0000-0002-2396-0659 | 54787408600 |
| 22 | CASTRO SANGUINETTI, GINA RUTH | 0000-0001-8380-700X | 57190743014 |
| 23 | CERRO TEMOCHE, LUIS FERNANDO | 0000-0003-3207-1041 | 57194787416 |
| 24 | CHAVERA CASTILLO, ALFONSO ENRIQUE VÍCTOR | 0000-0002-0053-7436 | 12793993700 |
| 25 | CHÁVEZ REATEGUI, ALEXANDER HUMBERTO | 0000-0003-4776-5679 | 57201733280 |
| 26 | CHÁVEZ VELÁSQUEZ, AMANDA CRISTINA | 0000-0001-8747-0491 | 58073450000 |
| 27 | CHIPAYO GONZÁLES, YSAAC RUBÉN | 0000-0001-7652-532X | 56734451600 |
| 28 | CLAVO PERALTA, ZOYLA MIRELLA | 0000-0001-9845-7997 | 36971213000 |
| 29 | CONTRERAS SALAZAR, GUADALUPE VICTORIA | 0000-0002-1420-3744 | - |
| 30 | DÁVILA FERNÁNDEZ, ROBERTO CÉSAR | 0000-0001-6437-0121 | 56292354200 |
| 31 | DEL AGUILA LOMAS, ROBERTO | 0000-0002-1740-0989 | 58804366100 |
| 32 | DELGADO CASTRO, ALFREDO | 0000-0002-3171-5290 | 55179393100 |
| 33 | DIAZ COAHILA, DIEGO | 0000-0001-5570-5874 | 57192674146 |
| 34 | FERNÁNDEZ PAREDES, VIVIANA ROSA | 0000-0002-2195-5382 | - |
| 35 | FRANCO FEBRES, FRANCISCO ENRIQUE | 0000-0003-4731-4608 | 56896868600 |
| 36 | FUENTES NEIRA, NADIA EDITH | 0000-0002-5206-0377 | 55890126500 |
| 37 | GALINDO HUAMÁN, DAVID JAVIER | 0000-0003-1112-268X | 57217070410 |
| 38 | GARCIA LEANDRO, MADELINE VICTORIA | 0000-0003-1279-9941 | 57212075524 |
| 39 | GARCIA VERA, WILBER CALIXTO ROLANDO | 0000-0002-3666-7267 | 55918056700 |
| 40 | GAVIDIA CHUCÁN, CÉSAR MIGUEL | 0000-0003-3936-5077 | 6602494063 |
| 41 | GÓMEZ PUERTA, LUIS ANTONIO | 0000-0002-7909-979X | 25649476700 |
| 42 | GONZALES GUSTAVSON, ELOY ANIBAL | 0000-0001-7328-2983 | 55762946400 |
| 43 | GONZÁLEZ VÉLIZ, ROSA ISABEL | 0000-0003-3091-0980 | 55179443300 |
| 44 | GUTIERREZ TANG MARCO ANTONIO | 0000-0002-5899-2212 | 58588021900 |
| 45 | HERRERA ROSALINO, ANTONIO | 0000-0003-4432-3904 | 57205724859 |
| 46 | HOYOS SIFUENTES, LUIS ANTONIO | 0000-0003-3467-3430 | 55106354600 |
| 47 | HUAMÁN CRISTOBAL, AMPARO ELENA | 0000-0001-5344-253X | 55847115200 |
| 48 | HUANCA LÓPEZ, WILFREDO | 0000-0002-7601-0067 | 9337551900 |
| 49 | ICOCHEA D´ARRIGO, MARIA ELIANA | 0000-0001-7102-0584 | 26649944800 |
| 50 | JIMENEZ ALIAGA RONALD | 0000-0002-1828-2240 | 55846702500 |
| 51 | LÁZARO DE LA TORRE, CÉSAR AQUILES | 0000-0003-4856-0034 | 55024991200 |
| 52 | LÉVANO SARAVIA, JUAN DANIEL | 0000-0001-6378-0006 | - |
| 53 | LEYVA VALLEJOS, VÍCTOR RAÚL | 0000-0001-9469-6755 | 15846052000 |
| 54 | LIRA MEJÍA, BORIS ANTONIO | 0000-0003-1497-3068 | 55583659300 |
| 55 | LLAPAPASCA GARCÍA, NIDIA MILAGROS | 0000-0001-5243-4140 | 57226502303 |
| 56 | LÓPEZ GUERRA, SOFÍA | 0000-0001-9208-4157 | 60071231 |
| 57 | LÓPEZ URBINA, MARÍA TERESA | 0000-0002-8389-4139 | 8143418300 |
| 58 | LUCAS LÓPEZ, JUAN RAÚL | 0000-0003-4231-9506 | 57221602681 |
| 59 | LUCIO PONCE PILAR AMPARO | 0000-0003-0199-9015 | - |
| 60 | LUNA ESPINOZA, LUIS RAMIRO | 0000-0003-3135-4066 | 57191159810 |
| 61 | MANCHEGO SAYÁN, ALBERTO GUSTAVO | 0000-0002-8199-0418 | 55179394900 |
| 62 | MATURRANO HERNÁNDEZ, ABELARDO LENIN | 0000-0001-8819-7335 | 14016138400 |
| 63 | MORALES CAUTI, SIEVER MIGUEL | 0000-0002-5396-8889 | 56084720100 |
| 64 | MORE BAYONA, JUAN ANDERSON | 0000-0002-6089-2886 | 56734236600 |
| 65 | NAVARRETE ZAMORA, MILUSKA BEATRIZ | 0000-0002-8919-1688 | 55946300200 |
| 66 | NAVARRO MAMANI, DENNIS ALEXANDER | 0000-0002-5129-6599 | 57120075200 |
| 67 | NUÑEZ DELGADO, JIMNY YOEL | 0000-0001-6310-418X | 57208719679 |
| 68 | OLAZABAL LOAIZA, JUAN PAVEL | 0000-0003-2389-3967 | 24824829500 |
| 69 | PACHECO CURIÉ, JOEL IVAN | 0000-0001-9978-6522 | 56785308600 |
| 70 | PALOMINO FARFÁN, JOEL ANDRÉ | 0000-0001-8477-0421 | 57217090434 |
| 71 | PERALES CAMACHO, ROSA AMELIA | 0000-0002-3390-1388 | 58946727700 |
| 72 | PEZO CARREON, SERGIO DANILO | 0000-0002-3338-3541 | 56084842400 |
| 73 | PINEDO VICENTE, ROSA YSABEL | 0000-0001-5093-132X | 58073450100 |
| 74 | QUEVEDO URDAY, MIRYAM JEANETTE | 0000-0003-2852-6242 | 55991649100 |
| 75 | RAMIREZ VELÁSQUEZ, MERCY GISELA | 0000-0002-4082-769X | 55178437200 |
| 76 | RAMOS COAGUILA, OLGER PEDRO | 0000-0002-9160-2562 | 57226500334 |
| 77 | RAMOS DELGADO, DAPHNE DORIS | 0000-0003-3176-804X | 55846867200 |
| 78 | RAMOS GONZALEZ, MARIELLA | 0000-0001-9990-4074 | 56515288800 |
| 79 | RIVADENEIRA, VIRGINIA | 0000-0003-2599-3689 | 57226490327 |
| 80 | ROJAS EGOAVIL, JEAM DAVID | 0000-0003-4776-8060 | 57226505171 |
| 81 | ROJAS MONTES, MIGUEL ANGEL | 0000-0001-5029-3874 | 57226490688 |
| 82 | ROJAS RAMOS, ERICK ESTEBAN | 0000-0002-7334-0028 | 60415238400 |
| 83 | RONDON ESPINOZA, JUAN ALEXANDER | 0000-0002-4850-9434 | 57211316851 |
| 84 | ROSADIO ALCÁNTARA, RAUL HECTOR | 0000-0002-4480-8103 | 6603306376 |
| 85 | ROSALES FERNÁNDEZ, ARTURO LORENZO | 0000-0002-7533-8554 | - |
| 86 | RUIZ GARCÍA, LUIS FELIPE | 0000-0003-1756-768X | 56515300200 |
| 87 | SIMANGAS VILLALOBOS ARAM ROSSEL | 0000-0002-3326-3953 | 59166255900 |
| 88 | SÁNCHEZ PEREA, NOFRE | 0000-0001-8731-3883 | 56537920200 |
| 89 | SANDOVAL CHAUPE, NIEVES NANCY | 0000-0003-0112-9183 | 55179399400 |
| 90 | SANDOVAL MONZÓN, ROCIO SILVIA | 0000-0002-6249-9076 | 56086072900 |
| 91 | SANTIANI ACOSTA, ALEXEI VICENT | 0000-0001-9740-5490 | 6507560431 |
| 92 | SANTILLÁN ALTAMIRANO, GILBERTO | 0000-0002-1150-1789 | 55797064300 |
| 93 | SANTOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER | 0000-0002-9360-0480 | 58037717300 |
| 94 | SESSAREGO DAVILA, EMMANUEL ALEXANDER | 0000-0003-2968-9270 | 57214836531 |
| 95 | SIUCE MORENO, JUAN JOSÉ | 0000-0002-9673-7853 | 56734514300 |
| 96 | SUÁREZ ARANDA, FIDEL FRANCISCO | 0000-0002-5202-6945 | 56734182300 |
| 97 | URVIOLA GARCÍA, ADRIANA PILAR | 0000-0001-9713-1434 | - |
| 98 | VALERA ANDRADE, ADHEMIR AYRTON | 0000-0001-6771-3847 | 57201731641 |
| 99 | VARGAS CALLA, ANA MILUSKA | 0000-0002-8993-3223 | 57024022100 |
| 100 | VÁSQUEZ CACHAY MARÍA ELITH | 0000-0002-1698-0117 | 55178005200 |
| 101 | VÉLEZ MARROQUÍN, VÍCTOR MANUEL | 0000-0002-2224-2786 | 57188819472 |
| 102 | VILLANUEVA CHÁVEZ,CÉSAR AUGUSTO | 0000-0002-4850-9434 | 57999870200 |
| 103 | YAMADA ABE, GRACIELA INÉS | 0000-0002-1878-2114 | 57200228758 |
Proyectos de Investigación
Procedimiento para Tesis de Pregrado y Postgrado
Sigue estos pasos para iniciar tu proceso de tesis
1: VER PROCEDIMIENTO 2: CRITERIOS DE EVALUACION
Requisitos para inscripción de proyecto de tesis
El correo electrónico deberá incluir los siguientes documentos:
- Formato único de trámite (FUT) con datos del tesista (Formato 1).
- Proyecto de tesis firmado por el asesor y el tesista (Formato 2).
- Para pregrado: recibo de caja. Para posgrado: ficha de la última matrícula (Formato 3a/3b).
- Reporte de originalidad generado con el programa TURNITIN, elaborado y validado por el asesor, con un máximo de 20% de coincidencias permitidas (Formato 4).
- Documento de identidad (DNI o carné de extranjería) (Formato 5).
- Declaración jurada - CEBA, que de requerir autorización del CEBA obtendrá el permiso correspondiente (Formato 6).
La presentación de solicitudes para la evaluación de proyectos de tesis de pregrado o posgrado estará habilitada entre los meses de marzo a diciembre de cada año.
1: VER MEDIOS DE PAGO 2: VER VIDEO COMO PAGAR
Medios de pago posgrado: en el caso de posgrado, no hay pago; en lugar del recibo de pago deberán adjuntar la última ficha de matrícula, en formato PDF.
Comité Directivo IVITA
Contacto y Atención
Equipo Directivo
Información de Contacto
✉ ivita.veterinaria@unmsm.edu.pe
☎ +51 (01) 619-7000 Anexo: 5006
Lunes a Viernes, 8:00 am a 3:45 pm