Laboratorio de Salud Pública y Salud Ambiental
Se encarga del desarrollo de actividades académicas de pre y posgrado, investigación y proyección social en el ámbito de la salud pública y ambiental.
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y SALUD AMBIENTAL
El Laboratorio de Salud Pública y Salud Ambiental es una unidad orgánica de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), dependiente administrativamente del Laboratorio de Salud Pública y Salud Ambiental. Se encarga del desarrollo de actividades académicas de pre y posgrado, investigación y proyección social en el ámbito de la salud pública y ambiental, con especial énfasis en la seguridad alimentaria y el monitoreo de la calidad de alimentos de origen animal y productos ambientales.
SERVICIOS DE LABORATORIO
| N° | Servicio | Detalle | Precio (S/.) | Reglamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis de Carnes | Análisis sensorial, Prueba de Ácido Sulfúrico, Prueba de cocción, pH, Prueba de Eber | 35.40 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 2 | Análisis de Agua | Colimetría, Salmonella, Recuento de coliformes totales, Staphylococos, Coliformes Fecales | 23.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 3 | Análisis de Queso | Análisis físico-químico Extracto seco, Materia grasa, Humedad, Acidez, Impurezas macroscópicas, Almidón | 11.80 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 4 | Análisis de Manjar Blanco o Dulce de Leche | Análisis microbiológico Numeración de coliformes, Numeración de E. coli, Numeración de Estafilococos coagulasa positivo, Detección de Salmonella | 23.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 5 | Análisis de Yogurt | Análisis microbiológicos Numeración de anaerobios mesófilos facultativos viables, Numeración de hongos osmófilos, Numeración de levaduras osmófilas, Detección de coliformes totales | 23.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 6 | Análisis de Leche | Análisis microbiológicos Numeración de hongos, Numeración de levaduras, Detección de coliformes totales, % de grasa, Acidez, Sólidos totales, Sólidos no grasos, Densidad, Tiempo de reducción de Azul de metileno, Sólidos totales, sólidos no grasos% de grasa y densidad, Sólidos no grasos,% de grasa y densidad, Sólidos totales, sólidos no grasos% de grasa y densidad | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 7 | Colimetría | Análisis microbiológico | 82.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 8 | Salmonella | Detección de Salmonella | 82.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 9 | Recuento de Coliformes Totales | Análisis microbiológico | 47.20 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 10 | Staphylococos | Análisis microbiológico | 70.80 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 11 | Coliformes Fecales | Análisis microbiológico | 23.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 12 | Extracto Seco | Análisis físico-químico | 35.40 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 13 | Materia Grasa | Análisis físico-químico | 23.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 14 | Humedad | Análisis físico-químico | 35.40 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 15 | Acidez | Análisis físico-químico | 11.80 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 16 | Impurezas Macroscópicas | Análisis físico-químico | 11.80 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 17 | Almidón | Análisis físico-químico | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 18 | Numeración de Coliformes | Análisis microbiológico | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 19 | Numeración de E. coli | Análisis microbiológico | 82.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 20 | Numeración de Estafilococos Coagulasa Positivo | Análisis microbiológico | 82.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 21 | Numeración de Anaerobios Mesófilos Facultativos Viables | Análisis microbiológico | 35.40 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 22 | Numeración de Hongos Osmófilos | Análisis microbiológico | 23.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 23 | Numeración de Levaduras Osmófilas | Análisis microbiológico | 35.40 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 24 | Numeración de Hongos | Análisis microbiológico | 11.80 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 25 | Numeración de Levaduras | Análisis microbiológico | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 26 | % de Grasa | Análisis físico-químico | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 27 | Sólidos Totales | Análisis físico-químico | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 28 | Sólidos No Grasos | Análisis físico-químico | 82.60 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 29 | Densidad | Análisis físico-químico | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
| 30 | Tiempo de Reducción de Azul de Metileno | Análisis físico-químico | 59.00 | R.D. N° 0048-D-FMV-2013 |
SERVICIOS POR CATEGORÍA
Análisis de Carnes
- Análisis sensorial S/. 35.40
- Prueba de Ácido Sulfúrico S/. 35.40
- Prueba de cocción S/. 35.40
- pH S/. 35.40
- Prueba de Eber S/. 35.40
Análisis de Agua
- Colimetría S/. 82.60
- Salmonella S/. 82.60
- Recuento de coliformes totales S/. 47.20
- Staphylococos S/. 70.80
- Coliformes Fecales S/. 23.60
Análisis de Queso
- Extracto seco S/. 35.40
- Materia grasa S/. 23.60
- Humedad S/. 35.40
- Acidez S/. 11.80
- Impurezas macroscópicas S/. 11.80
- Almidón S/. 59.00
Análisis de Leche
- % de grasa S/. 59.00
- Acidez S/. 59.00
- Sólidos totales S/. 59.00
- Sólidos no grasos S/. 82.60
- Densidad S/. 59.00
- Tiempo de reducción de Azul de metileno S/. 59.00
CONTACTO Y ATENCIÓN
Información de Contacto
Detalles para comunicarse con el Laboratorio de Salud Pública y Salud Ambiental
Horario de Atención
Disponibles para atender sus consultas
Horario Regular
Lunes a viernes
8:00 am a 3:45 pm
Atención Especializada
Servicios de laboratorio y análisis de alimentos
+51 (01) 619-7000 Anexo: 5028